Einsätze 2014
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Fahrzeuge |
176 | 30.12.2014 | 23:25 – 00:25 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
175 | 28.12.2014 | 05:54 – 06:15 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
174 | 27.12.2014 | 21:07 – 21:45 Uhr | sonstiger Notarzteinsatz | KdoW |
173 | 25.12.2014 | 00:06 – 00:45 Uhr | Hilflose Person in Wohnung | KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1, MzF |
172 | 24.12.2014 | 09:59 – 10:25 Uhr | chirurgischer Notarzteinsatz | KdoW |
171 | 17.12.2014 | 20:40 – 22:00 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
170 | 16.12.2014 | 13:17 – 14:00 Uhr | Notarztzubringer | KdoW |
169 | 14.12.2014 | 18:22 – 18:45 Uhr | internistischer Notfalleinsatz | KdoW |
168 | 09.12.2014 | 19:13 – 20:15 Uhr | Kaminbrand | KdoW, TLF 16/25, HLF 20/16, RW 1 |
167 | 08.12.2014 | 20:20 – 20:55 Uhr | internistischer Notfalleinsatz | KdoW |
166 | 08.12.2014 | 19:25 – 19:55 Uhr | sonstiger Notarzteinsatz | KdoW |
165 | 02.12.2014 | 12:57 – 13:50 Uhr | Ölspur Bericht | MzF, ÖSA |
164 | 02.12.2014 | 11:51 – 12:25 Uhr | Tragehilfe für Rettungsdienst | KdoW |
163 | 02.12.2014 | 10:53 – 11:15 Uhr | Hilflose Person in Wohnung | HLF 20/16, RW 1 |
162 | 29.11.2014 | 17:30 – 18:30 Uhr | Verkehrssicherungsmaßnahme | KdoW, TLF 16/25, HLF 20/16 |
161 | 29.11.2014 | 17:00 – 18:30 Uhr | Sicherheitswache | MzF, RW 1 |
160 | 29.11.2014 | 15:44 – 16:15 Uhr | chirurgischer Notfalleinsatz | KdoW |
159 | 29.11.2014 | 01:24 – 01:45 Uhr | Hilflose Person in Wohnung | KdoW, HLF 20/16, RW 1 |
158 | 20.11.2014 | 09:44 – 10:05 Uhr | sonstiger Notarzteinsatz | KdoW |
157 | 18.11.2014 | 23:05 – 23:40 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
156 | 16.11.2014 | 07:54 – 08:10 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
155 | 13.11.2014 | 08:16 – 09:00 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
154 | 12.11.2014 | 21:22 – 21:40 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
153 | 12.11.2014 | 12:11 Uhr | internistischer Notarzteinsatz – abbestellt | |
152 | 11.11.2014 | 17:15 – 18:00 Uhr | Verkehrssicherungsmaßnahme | MzF |
151 | 11.11.2014 | 01:50 – 02:10 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
150 | 10.11.2014 | 15:28 – 15:45 Uhr | sonstiger Notarzteinsatz | KdoW |
149 | 08.11.2014 | 20:48 – 21:12 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
148 | 05.11.2014 | 11:35 – 12:05 Uhr | chirurgischer Notarzteinsatz | KdoW |
147 | 02.11.2014 | 14:41 – 15:10 Uhr | chirurgischer Notfalleinsatz | KdoW |
146 | 30.10.2014 | 16:49 – 19:00 Uhr | chirurgischer Notarzteinsatz | KdoW |
145 | 30.10.2014 | 16:49 – 19:00 Uhr | Kellerbrand Bericht | KdoW, TLF 16/25, HLF 20/16, RW 1 |
144 | 30.10.2014 | 10:00 Uhr | Hilfeleistung – abbestellt | |
143 | 26.10.2014 | 14:06 – 14:45 Uhr | internistischer Notfalleinsatz | KdoW |
142 | 24.10.2014 | 08:54 – 09:25 Uhr | Hilflose Person in Wohnung | KdoW, HLF 20/16 |
141 | 21.10.2014 | 20:52 – 00:45 Uhr | Baum auf Haus | KdoW, TLF 16/25, HLF 20/16, RW 1, MzF |
140 | 21.10.2014 | 15:42 – 16:15 Uhr | chirurgischer Notfalleinsatz | KdoW |
139 | 20.10.2014 | 12:28 – 12:45 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
138 | 19.10.2014 | 23:03 – 23:45 Uhr | internistischer Notfalleinsatz | KdoW |
137 | 19.10.2014 | 14:30 – 15:30 Uhr | chirurgischer Notarzteinsatz | KdoW |
136 | 13.10.2014 | 18:04 – 19:00 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
135 | 12.10.2014 | 23:56 – 00:30 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
134 | 10.10.2014 | 16:25 Uhr | internistischer Notarzteinsatz – abbestellt | |
133 | 09.10.2014 | 09:38 – 10:10 Uhr | Notarztzubringer | KdoW |
132 | 06.10.2014 | 16:28 – 16:50 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
131 | 05.10.2014 | 10:22 – 10:40 Uhr | Hilflose Person in Wohnung | KdoW, HLF 20/16, RW 1 |
130 | 04.10.2014 | 03:10 – 04:00 Uhr | Hilflose Person in Wohnung | KdoW, HLF 20/16, RW 1, MzF |
129 | 23.09.2014 | 14:29 – 15:00 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
128 | 23.09.2014 | 03:56 – 04:20 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
127 | 22.09.2014 | 16:25 – 18:00 Uhr | Bäume auf Gehweg Bericht | KdoW, HLF 20/16, RW 1, MzF |
126 | 18.09.2014 | 08:11 – 08:35 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
125 | 16.09.2014 | 06:40 – 08:10 Uhr | Wasserschaden | KdoW, TLF 16/25, RW 1 |
124 | 11.09.2014 | 10:15 – 10:44 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
123 | 05.09.2014 | 21:00 – 21:20 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
122 | 04.09.2014 | 10:38 – 11:38 Uhr | Wohnhausbrand | HLF 20/16, FF Günthersbühl, FF Lauf, FF Neunhof, FF Heuchling, FF Eschenau |
121 | 31.08.2014 | 19:33 – 20:00 Uhr | Wasserschaden – Fehlalarm | KdoW, TLF 16/25, RW 1 |
120 | 30.08.2014 | 08:35 – 09:20 Uhr | Notarztzubringer | MzF |
119 | 30.08.2014 | 08:35 – 09:15 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
118 | 28.08.2014 | 09:34 – 09:50 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
117 | 22.08.2014 | 19:35 – 20:10 Uhr | Notarztzubringer | MzF |
116 | 21.08.2014 | 08:26 – 09:20 Uhr | Notarztzubringer | MzF |
115 | 16.08.2014 | 21:40 – 22:15 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
114 | 12.08.2014 | 18:13 – 19:00 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
113 | 11.08.2014 | 10:35 – 12:00 Uhr | Ast droht zu fallen | KdoW, HLF 20/16, RW 1, AL 18 |
112 | 10.08.2014 | 23:51 – 00:45 Uhr | Rauch aus Wohnung Bericht | KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1, MzF |
111 | 10.08.2014 | 23:45 – 23:55 Uhr | Äste auf Fahrbahn | TLF 16/25 |
110 | 10.08.2014 | 23:30 – 23:50 Uhr | Äste auf Fahrbahn | KdoW, HLF 20/16, RW 1 |
109 | 10.08.2014 | 23:30 – 23:45 Uhr | Baum auf Fahrbahn | KdoW, TLF 16/25 |
108 | 10.08.2014 | 23:30 – 23:45 Uhr | Baum auf Fahrbahn | MzF, RW1 |
107 | 10.08.2014 | 23:10 – 23:30 Uhr | Baum auf Haus – Fehlalarm | KdoW, TLF 16/25, HLF 20/16 |
106 | 10.08.2014 | 22:59 – 23:10 Uhr | Ast auf Fahrbahn | KdoW, RW 1 |
105 | 10.08.2014 | 22:53 – 23:15 Uhr | Baum auf Haus Bericht | KdoW, TLF 16/25, HLF 20/16 |
104 | 09.08.2014 | 19:17 – 19:45 Uhr | Gasausströmung | HLF 20/16, FF Lauf, FF Altdorf, FF Hersbruck |
103 | 09.08.2014 | 19:17 – 19:45 Uhr | sonstiger Notfalleinsatz | KdoW |
102 | 09.08.2014 | 00:26 – 00:27 Uhr | internistischer Notarzteinsatz – abbestellt | KdoW |
101 | 04.08.2014 | 11:32 – 12:30 Uhr | Hilflose Person in Wohnung | KdoW, HLF 20/16, RW 1 |
100 | 03.08.2014 | 19:26 – 21:15 Uhr | Keller unter Wasser | TLF 16/25, HLF 20/16, RW 1 |
99 | 28.07.2014 | 22:41 – 23:15 Uhr | chirurgischer Notfalleinsatz | KdoW |
98 | 26.07.2014 | 11:05 – 11:45 Uhr | Notarztzubringer | KdoW |
97 | 23.07.2014 | 11:53 – 12:25 Uhr | chirurgischer Notarzteinsatz | KdoW |
96 | 21.07.2014 | 17:05 – 17:55 Uhr | Notarztzubringer | KdoW |
95 | 21.07.2014 | 16:03 – 16:40 Uhr | internistischer Notfalleinsatz | KdoW |
94 | 18.07.2014 | 12:06 – 13:15 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
93 | 17.07.2014 | 14:21 – 15:05 Uhr | Notarztzubringer | KdoW |
92 | 17.07.2014 | 08:58 – 09:25 Uhr | chirurgischer Notfalleinsatz | KdoW |
91 | 16.07.2014 | 09:50 – 10:25 Uhr | sonstiger Notfalleinsatz | KdoW |
90 | 15.07.2014 | 18:00 – 20:00 Uhr | Absperrmaßnahmen | MzF |
89 | 15.07.2014 | 18:15 – 19:00 Uhr | Verkehrssicherungsmaßnahmen | KdoW, RW 1 |
88 | 12.07.2014 | 16:15 – 17:10 Uhr | Verkehrssicherungsmaßnahmen | KdoW, MzF |
87 | 12.07.2014 | 11:17 – 11:55 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
86 | 11.07.2014 | 18:15 – 19:00 Uhr | Verkehrssicherungsmaßnahmen | KdoW, MzF |
85 | 11.07.2014 | 17:02 – 17:40 Uhr | chirurgischer Notfalleinsatz | KdoW |
84 | 11.07.2014 | 10:45 – 11:20 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
83 | 08.07.2014 | 09:16 – 11:30 Uhr | Amtshilfe für Polizei Bericht | HLF 20/16, RW 1 |
82 | 06.07.2014 | 23:36 – 23:40 Uhr | Hilflose Person in Wohnung – abbestellt | -/- |
81 | 04.07.2014 | 08:52 – 09:10 Uhr | sonstiger Notarzteinsatz | KdoW |
80 | 03.07.2014 | 08:32 – 09:15 Uhr | chirurgischer Notarzteinsatz | KdoW |
79 | 01.07.2014 | 10:36 – 11:15 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
78 | 29.06.2014 | 20:30 – 00:30 Uhr | Sicherheitswache | TLF 16/25 |
77 | 28.06.2014 | 11:14 – 11:40 Uhr | chirurgischer Notfalleinsatz | KdoW |
76 | 27.06.2014 | 11:36 – 12:10 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
75 | 25.06.2014 | 09:12 – 10:00 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW, MzF |
74 | 25.06.2014 | 09:04 – 09:15 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
73 | 19.06.2014 | 10:50 – 11:30 Uhr | Verkehrssicherungsmaßnahmen | MzF |
72 | 15.06.2014 | 18:52 – 19:15 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
71 | 14.06.2014 | 20:30 – 23:15 Uhr | Sicherheitswache | KdoW, TLF 16/25 |
70 | 14.06.2014 | 01:45 – 02:00 Uhr | Hilflose Person in Wohnung – abbestellt | KdoW, HLF 20/16 |
69 | 07.06.2014 | 11:12 – 12:00 Uhr | Ölspur | KdoW, HLF 20/16, RW 1, ÖSA |
68 | 31.05.2014 | 08:51 – 09:00 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
67 | 31.05.2014 | 07:00 – 08:45 Uhr | Absperrmaßnahmen | Mzf, RW 1 |
66 | 26.05.2014 | 21:33 – 22:30 Uhr | Wasserschaden | KdoW, TLF 16/25, HLF 20/16, RW 1 |
65 | 24.05.2014 | 20:36 – 20:45 Uhr | sonstiger Notarzteinsatz | KdoW |
64 | 24.05.2014 | 12:46 – 13:30 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
63 | 23.05.2014 | 17:08 – 17:45 Uhr | Notarztzubringer | MzF |
62 | 23.05.2014 | 17:08 – 17:35 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
61 | 23.05.2014 | 06:37 – 07:30 Uhr | Baum auf Fahrbahn | KdoW, MzF. HLF 20/16, RW 1 |
60 | 15.05.2014 | 13:02 – 13:45 Uhr | chirurgischer Notarzteinsatz | KdoW |
59 | 13.05.2014 | 14:00 – 14:30 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
58 | 12.05.2014 | 09:52 – 10:40 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
57 | 10.05.2014 | 01:01 – 01:50 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
56 | 09.05.2014 | 14:26 – 15:10 Uhr | Katze auf Baum | KdoW, HLF 20/16, RW 1 |
55 | 07.05.2014 | 15:01 – 15:25 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
54 | 06.05.2014 | 09:05 – 09:30 Uhr | Notarztzubringer | MzF |
53 | 06.05.2014 | 09:05 – 09:30 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
52 | 05.05.2014 | 11:09 – 11:45 Uhr | internistischer Notfalleinsatz | KdoW |
51 | 04.05.2014 | 14:10 – 14:30 Uhr | internistischer Notfalleinsatz | KdoW |
50 | 03.05.2014 | 10:45 – 11:00 Uhr | internistischer Notarzteinsatz – Fehlalarm | KdoW |
49 | 26.04.2014 | 14:53 – 15:30 Uhr | chirurgischer Notfalleinsatz | KdoW |
48 | 25.04.2014 | 09:37 – 10:00 Uhr | sonstiger Notarzteinsatz | KdoW |
47 | 22.04.2014 | 23:05 – 23:30 Uhr | internistischer Notfalleinsatz | KdoW |
46 | 15.04.2014 | 12:58 – 13:20 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
45 | 15.04.2014 | 12:03 – 12:25 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
44 | 10.04.2014 | 10:16 – 10:45 Uhr | Hilfeleistung | KdoW |
43 | 08.04.2014 | 11:02 – 11:40 Uhr | Verkehrsunfall | KdoW, MzF, ÖSA |
42 | 08.04.2014 | 10:49 – 11:05 Uhr | chirurgischer Notarzteinsatz | KdoW |
41 | 04.04.2014 | 17:33 – 18:00 Uhr | sonstiger Notarzteinsatz | KdoW |
40 | 04.04.2014 | 13:20 – 13:45 Uhr | sonstiger Notfalleinsatz | KdoW |
39 | 30.03.2014 | 22:11 – 22:47 Uhr | Notarztzubringer | KdoW |
38 | 30.03.2014 | 13:30 – 14:10 Uhr | internistischer Notfalleinsatz | KdoW |
37 | 30.03.2014 | 12:16 – 12:40 Uhr | Hilflose Person in Wohnung – abbestellt | KdoW, HLF 20/16 |
36 | 26.03.2014 | 09:46 – 10:20 Uhr | chirurgischer Notfalleinsatz | KdoW |
35 | 17.03.2014 | 08:37 – 08:55 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
34 | 12.03.2014 | 19:27 – 19:55 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
33 | 11.03.2014 | 11:30 – 16:30 Uhr | Brand Industriegebäude Bericht | KdoW, MzF, TLF 16/25, HLF 20/16, RW 1, weitere Feuerwehren |
32 | 11.03.2014 | 01:00 – 01:25 Uhr | sonstiger Notarzteinsatz | KdoW |
31 | 10.03.2014 | 17:44 – 18:00 Uhr | Brand Gestrüpp – Fehlalarm | KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25 |
30 | 05.03.2014 | 09:38 – 10:05 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
29 | 03.03.2014 | 08:53 – 09:10 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
28 | 28.02.2014 | 18:15 – 18:40 Uhr | sonstiger Notfalleinsatz | KdoW |
27 | 27.02.2014 | 12:27 – 13:00 Uhr | chirurgischer Notfalleinsatz | KdoW |
26 | 25.02.2014 | 19:35 – 20:30 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
25 | 21.02.2014 | 19:31 – 20:10 Uhr | Verkehrsunfall | HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1 |
24 | 21.02.2014 | 19:31 – 20:10 Uhr | chirurgischer Notfalleinsatz | KdoW |
23 | 19.02.2014 | 21:13 – 22:10 Uhr | Wasserrohrbruch | KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1 |
22 | 15.02.2014 | 10:36 – 11:45 Uhr | Ölspur | HLF 20/16, |
21 | 13.02.2014 | 17:33 – 18:30 Uhr | internistischer Notfalleinsatz | KdoW |
20 | 13.02.2014 | 13:38 – 13:55 Uhr | chirurgischer Notarzteinsatz | KdoW |
19 | 13.02.2014 | 09:55 – 10:25 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
18 | 07.02.2014 | 11:53 – 12:15 Uhr | internistischer Notfalleinsatz | KdoW |
17 | 07.02.2014 | 11:39 – 11:53 Uhr | internistischer Notfalleinsatz | KdoW |
16 | 06.02.2014 | 08:50 – 09:10 Uhr | Hubschraubernotarztzubringer | MzF |
15 | 06.02.2014 | 08:50 – 09:10 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
14 | 05.02.2014 | 06:23 – 07:00 Uhr | chirurgischer Notarzteinsatz | KdoW |
13 | 04.02.2014 | 11:16 – 11:45 Uhr | chirurgischer Notfalleinsatz | KdoW |
12 | 04.02.2014 | 08:40 – 09:25 Uhr | Notarztzubringer | KdoW |
11 | 30.01.2014 | 15:34 – 16:55 Uhr | Verkehrsunfall Bericht | HLF 20/16, MzF, ÖSA |
10 | 30.01.2014 | 15:29 – 16:30 Uhr | chirurgischer Notarzteinsatz Bericht | KdoW |
9 | 29.01.2014 | 05:25 – 06:40 Uhr | chirurgischer Notarzteinsatz Bericht | KdoW |
8 | 29.01.2014 | 05:25 – 06:40 Uhr | VU mit Motorrad Bericht | HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1, MzF, ÖSA |
7 | 27.01.2014 | 08:58 – 09:10 Uhr | Hilflose Person in Wohnung – abbestellt | KdoW, HLF 20/16 |
6 | 26.01.2014 | 09:15 – 10:40 Uhr | Notarztzubringer | KdoW |
5 | 24.01.2014 | 14:06 – 14:45 Uhr | Ölspur | MzF, ÖSA |
4 | 24.01.2014 | 11:35 – 13:00 Uhr | Ölspur | TLF16/25, HLF 20/16, ÖSA |
3 | 16.01.2014 | 22:48 – 23:15 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
2 | 08.01.2014 | 00:06 – 00:20 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
1 | 07.01.2014 | 17:15 – 17:30 Uhr | sonstiger Notfall (abbestellt) | KdoW |
Erläuterung:
Brand | Technische Hilfeleistung | First Responder | Sonstiges |