Einsätze 2008

. Datum Uhrzeit Einsatzart Fahrzeuge
85 28.12.2008 12.20 – 13.00 Uhr Internistischer Notfalleinsatz FR
84 28.12.2008 09.40 – 10.15 Uhr Chirurgischer Notfalleinsatz FR
83 27.12.2008 18.18 – 19.00 Uhr Notarztzubringer FR
82 24.12.2008 17.53 – 18.25 Uhr Internistischer Notarzteinsatz FR
81 18.12.2008 11.55 – 12.25 Uhr Trageunterstützung für Rettungsdienst FR
80 18.12.2008 08.56 – 09.40 Uhr VU, kleine THL TLF 16/25, RW 1, FR
79 15.12.2008 13.27 – 13.46 Uhr Türöffnung MzF, RW 1, FR
78 12.12.2008 10.40 – 11.25 Uhr Ölspur MzF, RW 1, ÖSA
77 10.12.2008 23.15 – 23.35 Uhr Chirurgischer Notfalleinsatz FR
76 07.12.2008 08.43 – 09.00 Uhr Internistischer Notarzteinsatz FR
75 30.11.2008 17.58 – 18.24 Uhr Internistischer Notarzteinsatz FR
74 23.11.2008 20.32 – 21.30 Uhr Notarztzubringer FR
73 23.11.2008 20.17 – 20.32 Uhr Notarztzubringer FR
72 11.11.2008 17.15 – 18.00 Uhr Brandsicherheitswache MzF, FR
71 19.10.2008 16.51 – 16.55 Uhr Internistischer Notarzteinsatz –
kein Eingreifen erforderlich
FR
70 18.10.2008 16.56 – 17.30 Uhr Öl auf Gewässer MzF, TLF 16/25, RW 1, FR, ÖSA
69 12.10.2008 17.43 – 19.55 Uhr Garagenbrand Bericht TLF 16/25, LF 8, RW 1, MzF, FR
68 11.10.2008 14.25 – 15.15 Uhr Notarztzubringer FR
67 11.10.2008 10.30 – 11.10 Uhr Ölspur RW 1, FR
66 07.10.2008 05.21 – 05.50 Uhr Chirurgischer Notfalleinsatz FR
65 27.09.2008 12.00 – 12.45 Uhr Internistischer Notarzteinsatz FR
64 20.09.2008 18.25 – 18.50 Uhr Chirurgischer Notfalleinsatz FR
63 13.09.2008 11.30 – 12.00 Uhr Trageunterstützung für Rettungsdienst FR
62 13.09.2008 10.10 – 10.45 Uhr Internistischer Notarzteinsatz FR
61 05.09.2008 12.20 – 14.00 Uhr Ast droht zu stürzen RW 1, AL 16-4
60 31.08.2008 22.21 – 23.10 Uhr Ölspur MzF, RW 1, FR, ÖSA
59 30.08.2008 03.00 – 03.30 Uhr Internistischer Notfalleinsatz FR
58 29.07.2008 19.40 – 20.10 Uhr Ölspur nach VU MzF, RW 1, ÖSA
57 20.07.2008 13.18 – 13.45 Uhr Waldbrand TLF 16/25, LF 8, RW 1, FR
FF Lauf
56 18.07.2008 11.41 – 12.20 Uhr Ölspur nach VU MzF, RW 1
55 17.07.2008 14.10 – 15.40 Uhr Heizungsbrand Bericht MzF, TLF 16/25, RW 1, FR
FF Behringersdorf
54 15.07.2008 09.20 – 10.00 Uhr Chirurgischer Notfalleinsatz FR
53 13.07.2008 08.20 – 09.00 Uhr Internistischer Notarzteinsatz
inkl. Hubschraubernotarztzubringer
FR, MzF
52 10.07.2008 15.31 – 16.41 Uhr Türöffnung TLF 16/25, RW 1
51 06.07.2008 14.15 – 14.40 Uhr Internistischer Notarzteinsatz FR
50 01.07.2008 20.42 – 21.10 Uhr Hubschraubernotarztzubringer FR
49 01.07.2008 20.10 – 20.25 Uhr Internistischer Notarzteinsatz FR
48 01.07.2008 20.20 – 20.40 Uhr Insekten MzF
47 29.06.2008 12.10 – 12.30 Uhr Sonstige techn. Hilfeleistung RW 1
46 28.06.2008 19.45 – 23.30 Uhr Brandsicherheitswache TLF 16/25
45 24.06.2008 15.53 – 16.15 Uhr Ölspur MzF, RW 1, ÖSA
44 24.06.2008 00.47 – 01.15 Uhr Internistischer Notarzteinsatz FR
43 23.06.2008 16.37 – 17.00 Uhr Internistischer Notarzteinsatz FR
42 21.06.2008 19.53 – 20.25 Uhr Internistischer Notarzteinsatz FR
41 20.06.2008 19.40 – 20.00 Uhr Insekten RW 1
40 20.06.2008 19.00 – 19.40 Uhr Insekten RW 1
39 08.06.2008 09.24 – 09.50 Uhr Internistischer Notarzteinsatz FR
38 05.06.2008 20.15 – 21.00 Uhr Insekten MzF
37 01.06.2008 00.03 – 00.25 Uhr Internistischer Notfalleinsatz FR
36 30.05.2008 14.33 – 15.55 Uhr Fehleinsatz durch Falschmeldung FR
35 24.05.2008 15.31 – 16.05 Uhr Chirurgischer Notfalleinsatz FR
34 15.05.2008 17.43 – 18.15 Uhr Trageunterstützung für Rettungsdienst FR
33 13.05.2008 15.35 – 16.30 Uhr VU, PKW gegen Abrutschen sichern          Bericht MzF, TLF 16/25, RW 1, FR, ÖSA
32 11.05.2008 14.35 – 15.05 Uhr Chirurgischer Notarzteinsatz FR
31 02.05.2008 18.39 – 19.29 Uhr Chirurgischer Notarzteinsatz FR
30 02.05.2008 11.54 – 12.20 Uhr Chirurgischer Notfalleinsatz FR
29 01.05.2008 11.35 – 12.05 Uhr Chirurgischer Notfalleinsatz FR
28 23.04.2008 15.21 – 16.15 Uhr Bahndammbrand MzF, TLF 16/25, FF Behringersdorf, FF Schwaig, BF Nürnberg
27 20.04.2008 16.40 – 17.10 Uhr Internistischer Notarzteinsatz FR
26 20.04.2008 15.44 – 16.25 Uhr Chirurgischer Notarzteinsatz FR
25 18.04.2008 15.22 – 15.53 Uhr Internistischer Notarzteinsatz FR
24 17.04.2008 18.50 – 19.25 Uhr Internistischer Notarzteinsatz FR
23 17.04.2008 08.18 – 09.18 Uhr Ölspur MzF, ÖSA
22 16.04.2008 18.21 – 18.55 Uhr Internistischer Notarzteinsatz FR
21 30.03.2008 18.40 – 19.10 Uhr Türöffnung MzF, TLF 16/25, RW 1, FR
20 30.03.2008 08.35 – 09.30 Uhr Internistischer Notarzteinsatz FR
19 26.03.2008 16.50 – 17.25 Uhr Ölspur MzF
18 19.03.2008 12.47 – 13.30 Uhr Internistischer Notarzteinsatz FR
17 18.03.2008 21.29 – 22.15 Uhr Internistischer Notfalleinsatz FR
16 12.03.2008 17.45 – 18.00 Uhr Internistischer Notarzteinsatz FR
15 04.03.2008 12.31 – 13.10 Uhr Trageunterstützung für Rettungsdienst FR
14 01.03.2008 16.30 – 17.15 Uhr Bachdurchlass gereinigt  Bericht RW 1
13 01.03.2008 09.54 – 11.00 Uhr Blechdach abgedeckt  Bericht RW 1, FR
12 01.03.2008 09.32 – 11.00 Uhr Baum auf Haus  Bericht MzF. TLF 16/25, FR
11 01.03.2008 09.15 – 09.30 Uhr Baum über Fahrbahn  Bericht MzF
10 01.03.2008 09.10 – 09.54 Uhr Baum über Fahrbahn  Bericht RW 1
9 01.03.2008 09.05 – 09.32 Uhr Baum auf Bahnstrecke  Bericht TLF 16/25
8 01.03.2008 09.02 – 09.10 Uhr Baum auf Bahnstrecke  Bericht RW 1, 79/1
7 27.02.2008 16.44 – 20.45 Uhr Schwerer VU mit eingeklemmter Person, PKW unter LKW  Bericht MzF, TLF 16/25, LF 8, RW 1, FR, ÖSA, FF Lauf, FF Behringersdorf
6 27.02.2008 12.44 – 13.10 Uhr Chirurgischer Notfalleinsatz FR
5 21.02.2008 17.30 – 17.50 Uhr Chirurgischer Notfalleinsatz FR
4 18.02.2008 18.22 – 19.00 Uhr Chirurgischer Notarzteinsatz FR
3 03.02.2008 19.43 – 20.15 Uhr Chirurgischer Notfalleinsatz FR
2 01.02.2008 15.14 – 17.00 Uhr Ölspur MzF. RW 1, FR, ÖSA
1 28.01.2008 20.52 – 21.10 Uhr Internistischer Notarzteinsatz FR


Erläuterung:

 
Brand Technische Hilfeleistung First Responder Sonstiges