Einsätze 2017
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Fahrzeug |
177 | 31.12.2017 | 13:05 – 13:30 Uhr | internistischer Notfalleinsatz | KdoW |
176 | 30.12.2017 | 17:55 – 18:40 Uhr | sonstiger Notfalleinsatz | KdoW |
175 | 28.12.2017 | 18:07 – 18:30 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
174 | 20.12.2017 | 16:40 – 17:00 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
173 | 20.12.2017 | 09:33 – 09:55 Uhr | sonstiger Notarzteinsatz | KdoW |
172 | 17.12.2017 | 23:21 – 00:00 Uhr | internistischer Notfall | FR, KdoW |
171 | 16.12.2017 | 14:30 – 15:00 Uhr | Person im Wasser | KdoW, FF Röthenbach |
170 | 15.12.2017 | 20:21 – 20:50 Uhr | internistischer Notfall | FR, KdoW |
169 | 15.12.2017 | 19:14 – 20:30 Uhr | Tierrettung Wasser | FR, KdoW, HLF 20/16, FF Lauf |
168 | 05.12.2017 | 10:51 – 11:30 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
167 | 04.12.2017 | 14:47 – 15:40 Uhr | Zimmerbrand – Verpuffung | FR, HLF 20/16, TLF 16/25, FF Lauf |
166 | 02.12.2017 | 17:30 – 18:30 Uhr | Verkehrssicherung | KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25 |
165 | 26.11.2017 | 01:06 – 01:50 Uhr | Rauchentwicklung | FR, HLF 20/16, TLF 16/25, FF Lauf, FF Heuchling |
164 | 22.11.2017 | 08:54 – 09:20 Uhr | chirgurischer Notfall | FR |
163 | 20.11.2017 | 13:18 – 13:45 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
162 | 18.11.2017 | 22:13 – 23:00 Uhr | Person eingeklemmt Bericht | FR, KdoW, HLF 20/16, RW 1, TLF 16/25 |
161 | 18.11.2017 | 19:15 – 19:50 Uhr | internistischer Notfall | KdoW |
160 | 18.11.2017 | 11:40 – 12:15 Uhr | internistischer Notfall | KdoW |
159 | 12.11.2017 | 15:41 – 17:00 Uhr | Hilflose Person in Wohnung | FR, KdoW, HLF 20/16, RW 1 |
158 | 11.11.2017 | 23:12 – 23:35 Uhr | chirurgischer Notarzteinsatz | FR, KdoW |
157 | 11.11.2017 | 11:17 – 11:45 Uhr | chirurgischer Kindernotfall | KdoW |
156 | 08.11.2017 | 14:07 – 14:25 Uhr | chirurgischer Notarzteinsatz | KdoW |
155 | 08.11.2017 | 08:35 – 09:20 Uhr | Personenrettung über Drehleiter | HLF 20/16 |
154 | 08.11.2017 | 08:17 – 09:15 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
153 | 04.11.2017 | 18:29 – 19:00 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
152 | 30.10.2017 | 17:42 – 18:10 Uhr | internistischer Notfall | KdoW |
151 | 22.10.2017 | 11:48 – 12:30 Uhr | Notarztzubringer | KdoW |
150 | 21.10.2017 | 20:09 – 21:00 Uhr | sonstiger Notarzteinsatz | FR, KdoW |
149 | 21.10.2017 | 13:29 – 14:15 Uhr | Trageunterstützung Rettungsdienst Bericht | HLF 20/16 |
148 | 21.10.2017 | 13:11 – 14:05 Uhr | Notarztzubringer | MzF |
147 | 21.10.2017 | 13:11 – 14:05 Uhr | chirurgischer Notarzteinsatz | KdoW |
146 | 21.10.2017 | 13:11 – 14:00 Uhr | sonstiger Notarzteinsatz | FR |
145 | 15.10.2017 | 09:15 – 09:55 Uhr | Notarztzubringer | FR |
144 | 14.10.2017 | 19:24 – 20:10 Uhr | Verkehrsunfall mit Motorrad | RW 1, FF Röthenbach |
143 | 13.10.2017 | 11:42 – 12:15 Uhr | sonstiger Notfall | KdoW |
142 | 13.10.2017 | 10:26 – 11:42 Uhr | Wasser aus Ladengeschäft | TLF 16/25 |
141 | 10.10.2017 | 08:25 – 10:30 Uhr | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Bericht | HLF 20/16, RW 1, MzF, ÖSA, FF Lauf |
140 | 08.10.2017 | 21:48 – 22:15 Uhr | internistischer Notfalleinsatz | FR, KdoW |
139 | 05.10.2017 | 10:57 – 11:05 Uhr | Hilflose Person in Wohnung | TLF 16/25 |
138 | 05.10.2017 | 10:32 – 11:45 Uhr | Kochgut auf Herd | HLF 20/16, TLF 16/25, FF Lauf |
137 | 04.10.2017 | 07:39 – 09:00 Uhr | chirurgischer Notarzteinsatz Bericht | FR |
136 | 04.10.2017 | 07:39 – 09:00 Uhr | Verkehrsunfall mit Motorrad Bericht | KdoW, HLF 20/16, RW 1 |
135 | 04.10.2017 | 03:35 – 04:00 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR, KdoW |
134 | 03.10.2017 | 09:00 – 09:30 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR, KdoW |
133 | 01.10.2017 | 21:16 – 21:40 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR, KdoW |
132 | 30.09.2017 | 13:48 – 14:50 Uhr | chirurgischer Notarzteinsatz | FR, KdoW |
131 | 28.09.2017 | 15:33 – 16:00 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
130 | 28.09.2017 | 09:53 – 10:15 Uhr | sonst. Notfall | KdoW |
129 | 28.09.2017 | 09:51 – 10:15 Uhr | Hilflose Person in Wohnung | HLF 20/16 |
128 | 21.09.2017 | 07:52 – 08:20 Uhr | Verkehrsunfall | HLF 20/16 |
127 | 21.09.2017 | 07:51 – 08:20 Uhr | chirurgischer Notarzteinsatz | KdoW |
126 | 20.09.2017 | 21:02 – 21:15 Uhr | Kindernotarzteinsatz | KdoW |
125 | 06.09.2017 | 22:40 – 00:00 Uhr | Keller unter Wasser | FR, KdoW, TLF 16/25 |
124 | 29.08.2017 | 20:30 – 20:50 Uhr | internistischer Notfalleinsatz | KdoW |
123 | 29.08.2017 | 09:56 – 10:20 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR, KdoW |
122 | 28.08.2017 | 19:03 – 19:30 Uhr | Kindernotfall | KdoW |
121 | 28.08.2017 | 18:18 – 19:50 Uhr | Verkehrsunfall Bericht | KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, MzF, ÖSA, FF Lauf |
120 | 25.08.2017 | 22:55 – 23:25 Uhr | Erkundung | KdoW, HLF 20/16 |
119 | 23.08.2017 | 11:12 – 11:55 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
118 | 22.08.2017 | 11:43 – 12:00 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
117 | 21.08.2017 | 07:15 – 07:30 Uhr | sontiger Notarzteinsatz | FR, KdoW |
116 | 19.08.2017 | 10:16 – 10:45 Uhr | Amtshilfe für Polizei | KdoW, HLF 20/16 |
115 | 19.08.2017 | 05:53 – 06:55 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR, KdoW |
114 | 18.08.2017 | 20:01 – 20:30 Uhr | Verkehrsunfall | HLF 20/16 |
113 | 18.08.2017 | 19:46 – 20:30 Uhr | Dachstuhlbrand | KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, FF Lauf, FF Heuchling, FF Röthenbach |
112 | 18.08.2017 | 19:45 – 21:00 Uhr | Keller unter Wasser | KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1, MzF |
111 | 15.08.2017 | 21:52 – 22:20 Uhr | sonstiger Notarzteinsatz | FR, KdoW |
110 | 12.08.2017 | 19:14 – 19:45 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
109 | 10.08.2017 | 03:27 – 04:10 Uhr | Hilflose Person in Wohnung | KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25 |
108 | 08.08.2017 | 13:28 – 14:05 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
107 | 08.08.2017 | 02:05 – 02:35 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR, KdoW |
106 | 04.08.2017 | 20:18 – 21:30 Uhr | Kadaverbergung Wasser | KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1, FF Lauf |
105 | 02.08.2017 | 23:04 – 23:30 Uhr | chirurgischer Notarzteinsatz | FR, KdoW |
104 | 26.07.2017 | 14:41 – 15:30 Uhr | sonstiger Notarzteinsatz | KdoW |
103 | 26.07.2017 | 13:15 – 13:30 Uhr | Baum auf Fahrbahn | MzF |
102 | 24.07.2017 | 13:03 – 14:10 Uhr | Keller unter Wasser | KdoW, TLF 16/25 |
101 | 16.07.2017 | 19:35 – 19:50 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
100 | 15.07.2017 | 10:34 – 11:00 Uhr | chirurgischer Notfall | KdoW |
99 | 11.07.2017 | 18:00 – 18:45 Uhr | Verkehrssicherung | KdoW, MzF |
98 | 10.07.2017 | 13:08 – 13:45 Uhr | chirurgischer Notfall | KdoW |
97 | 10.07.2017 | 09:14 – 10:00 Uhr | Personenrettung über Drehleiter | KdoW, HLF 20/16, FF Lauf |
96 | 09.07.2017 | 11:00 – 11:30 Uhr | Absicherungsmaßnahme | MzF |
95 | 08.07.2017 | 17:52 – 19:00 Uhr | Rettung von Person aus Tiefe | KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, FF Lauf |
94 | 08.07.2017 | 16:00 – 18:45 Uhr | Absperrmaßnahmen | MzF, FR |
93 | 08.07.2017 | 12:15 – 13:10 Uhr | internistischer Notfall | KdoW |
92 | 07.07.2017 | 22:01 – 22:35 Uhr | internistischer Notfall | KdoW |
91 | 07.07.2017 | 15:41 – 16:15 Uhr | Baum auf Fahrbahn | HLF 20/16, TLF 16/25, FF Behringersdorf |
90 | 07.07.2017 | 10:05 – 10:40 Uhr | Hilflose Person in Wohnung | FR, HLF 20/16 |
89 | 05.07.2017 | 13:41 – 14:05 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
88 | 02.07.2017 | 18:13 – 18:55 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
87 | 30.06.2017 | 19:45 – 20:30 Uhr | Notarztzubringer | KdoW |
86 | 30.06.2017 | 19:20 – 19:54 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR, KdoW |
85 | 29.06.2017 | 22:44 – 23:15 Uhr | sonstiger Notfall | KdoW |
84 | 26.06.2017 | 16:32 – 18:00 Uhr | Wohnung unter Wasser | TLF 16/25, MzF |
83 | 26.06.2017 | 07:35 – 08:00 Uhr | Hilflose Person in Wohnung | FR, KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25 |
82 | 24.06.2017 | 21:38 – 22:00 Uhr | Hilflose Person in Wohnung | FR, KdoW, HLF 20/16, MzF |
81 | 24.06.2017 | 14:22 – 15:10 Uhr | Baum auf Auto | KdoW, MzF, HLF 20/16 |
80 | 24.06.2017 | 08:16 – 08:45 Uhr | Ast auf Fahrbahn | FR, KdoW, HLF 20/16 |
79 | 23.06.2017 | 22:04 – 22:30 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
78 | 23.06.2017 | 21:54 – 22:20 Uhr | chirurgischer Notfall | FR, KdoW |
77 | 23.06.2017 | 21:16 – 21:50 Uhr | chirurgischer Notfall | FR, KdoW |
76 | 23.06.2017 | 17:14 – 18:30 Uhr | Verkehrsunfall Bericht | KdoW, HLF 20/16, MzF, ÖSA |
75 | 22.06.2017 | 17:50 – 18:30 Uhr | internistischer Notfall | FR, KdoW |
74 | 21.06.2017 | 21:33 – 22:30 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR, KdoW |
73 | 18.06.2017 | 10:40 – 11:05 Uhr | internistischer Notfall | KdoW |
72 | 17.06.2017 | 17:00 – 23:00 Uhr | Sicherheitswache | MzF, FR, TLF 16/25 |
71 | 17.06.2017 | 14:30 – 17:00 Uhr | Keller unter Wasser | MzF, TLF 16/25 |
70 | 17.06.2017 | 05:40 – 06:15 Uhr | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Bericht | FR, KdoW, MzF, HLF 20/16, TLF 16/25, FF Behringersdorf |
69 | 15.06.2017 | 10:00 – 10:35 Uhr | Verkehrsabsicherung | MzF |
68 | 14.06.2017 | 20:12 – 20:40 Uhr | chirurgischer Notarzteinsatz | KdoW |
67 | 14.06.2017 | 07:10 – 08:10 Uhr | chirurgischer Notarzteinsatz Bericht | FR, KdoW |
66 | 11.06.2017 | 14:40 – 15:15 Uhr | Wasserrohrbruch | FR, HLF 20/16 |
65 | 11.06.2017 | 12:35 – 14:15 Uhr | Brand Hecke und PKW´s Bericht | KdoW, MzF, HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1, FF Lauf |
64 | 08.06.2017 | 09:52 – 10:00 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
63 | 06.06.2017 | 09:31 – 09:55 Uhr | Verschalung beseitigen | MzF |
62 | 05.06.2017 | 19:53 – 20:50 Uhr | Tür verschalen | MzF, HLF 20/16 |
61 | 04.06.2017 | 21:29 – 21:50 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
60 | 28.05.2017 | 17:30 – 18:05 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
59 | 28.05.2017 | 12:24 – 12:50 Uhr | internistischer Notfall | KdoW |
58 | 27.05.2017 | 10:35 – 11:05 Uhr | chirurgischer Notarzteinsatz | KdoW |
57 | 26.05.2017 | 18:07 – 18:45 Uhr | chirurgischer Notarzteinsatz | KdoW |
56 | 19.05.2017 | 01:12 – 01:35 Uhr | chirurgischer Notfall | FR, KdoW |
55 | 16.05.2017 | 12:42 – 13:05 Uhr | chirurgischer Notfall | KdoW |
54 | 14.05.2017 | 22:15 – 22:50 Uhr | chirurgischer Notfall | FR, KdoW |
53 | 05.05.2017 | 15:05 – 15:55 Uhr | Hilflose Person in Wohnung | KdoW, HLF 20/16, RW 1 |
52 | 03.05.2017 | 23:37 – 02:45 Uhr | Brand Garage Bericht | KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1, MZW, FF Lauf |
51 | 04.05.2017 | 21:31 – 21:45 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
50 | 24.04.2017 | 16:48 – 17:10 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
49 | 24.04.2017 | 16:13 – 16:48 Uhr | internistischer Notfall | KdoW |
48 | 24.04.2017 | 15:54 – 16:13 Uhr | internistischer Notfall | KdoW |
47 | 16.04.2017 | 08:57 – 09:25 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR, KdoW |
46 | 07.04.2017 | 08:25 – 09:00 Uhr | sonstiger Notarzteinsatz | KdoW |
45 | 06.04.2017 | 16:11 – 17:15 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
44 | 06.04.2017 | 15:55 – 16:11 Uhr | chirurgischer Notfalleinsatz | KdoW |
43 | 05.04.2017 | 05:50 – 06:20 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR, KdoW |
42 | 01.04.2017 | 07:38 – 08:15 Uhr | Notarztzubringer | FR |
41 | 01.04.2017 | 05:37 – 07:15 Uhr | Verkehrsunfall Bericht | FR, KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1, MzF |
40 | 31.03.2017 | 19:26 – 20:30 Uhr | internistischer Notfall | KdoW |
39 | 31.03.2017 | 18:47 – 19:25 Uhr | internistischer Notfall | KdoW |
38 | 29.03.2017 | 10:50 – 12:15 Uhr | Brand Garage Bericht | HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1, FF Lauf |
37 | 26.03.2017 | 17:20 – 17:50 Uhr | sonstiger Notfall | FR, KdoW |
36 | 21.03.2017 | 18:54 – 19:30 Uhr | internistischer Notfall | KdoW |
35 | 18.03.2017 | 09:09 – 09:45 Uhr | Notarztzubringer | KdoW |
34 | 15.03.2017 | 15:06 Uhr | internistischer Notarzteinsatz – nicht ausgerückt | |
33 | 15.03.2017 | 07:46 – 08:00 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
32 | 05.03.2017 | 10:07 – 10:25 Uhr | chirurgischer Notarzteinsatz | KdoW |
31 | 04.03.2017 | 10:14 – 13:00 Uhr | Person unter Zug | FR, KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1, MzF, FF Lauf, FF Reichenschwand, THW |
30 | 04.03.2017 | 10:12 – 10:25 Uhr | internistischer Notfall | KdoW |
29 | 02.03.2017 | 21:02 – 21:40 Uhr | chirurgischer Notfall | KdoW |
28 | 25.02.2017 | 10:48 – 11:20 Uhr | chirurgischer Notfall | KdoW |
27 | 23.02.2017 | 15:47 – 16:25 Uhr | sonstiger Notarzteinsatz | KdoW |
26 | 20.02.2017 | 04:29 – 04:40 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
25 | 19.02.2017 | 13:40 – 14:10 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR, KdoW |
24 | 19.02.2017 | 08:20 – 08:40 Uhr | sonstiger Notarzteinsatz | FR, KdoW |
23 | 15.02.2017 | 10:40 – 11:20 Uhr | Notarztzubringer | MzF |
22 | 11.02.2017 | 12:46 – 13:10 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
21 | 10.02.2017 | 19:44 – 20:15 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR, KdoW |
20 | 06.02.2017 | 16:27 – 17:00 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR, KdoW |
19 | 06.02.2017 | 12:58 – 13:45 Uhr | Hilflose Person in Wohnung | FR, KdoW, HLF 20/16, RW 1 |
18 | 06.02.2017 | 10:53 – 11:15 Uhr | Hilflose Person in Wohnung | KdoW, HLF 20/16, RW 1 |
17 | 05.02.2017 | 08:10 Uhr | Notarztzubringer – abbestellt | |
16 | 04.02.2017 | 12:07 – 15:00 Uhr | Verkehrsunfall Bericht | FR, KdoW, HLF 20/16, RW 1, TLF 16/25, MzF, ÖSA |
15 | 04.02.2017 | 07:24 – 07:50 Uhr | sonstiger Notfall | FR, KdoW |
14 | 04.02.2017 | 06:51 – 07:24 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR, KdoW |
13 | 02.02.2017 | 19:58 – 20:40 Uhr | Notarztzubringer | FR |
12 | 02.02.2017 | 19:58 – 20:40 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
11 | 02.02.2017 | 17:34 – 18:15 Uhr | PKW-Brand Bericht | KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25 |
10 | 31.01.2017 | 12:38 – 13:30 Uhr | Brandmelder | KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1 |
9 | 27.01.2017 | 08:56 – 09:30 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
8 | 25.01.2017 | 19:59 – 20:20 Uhr | Keller unter Wasser | TLF 16/25 |
7 | 15.01.2017 | 04:28 – 05:00 Uhr | Chirurigischer Notfalleinsatz | FR, KdoW |
6 | 10.01.2017 | 06:28 – 06:55 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR, KdoW |
5 | 09.01.2017 | 18:40 – 19:00 Uhr | sonstiger Notarzteinsatz | FR, KdoW |
4 | 08.01.2017 | 15:21 – 17:30 Uhr | Keller unter Wasser | KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1, MzF |
3 | 05.01.2017 | 22:24 – 23:05 Uhr | chriurgischer Notfalleinsatz | FR, KdoW |
2 | 05.01.2017 | 18:49 – 19:45 Uhr | chriurgischer Notfalleinsatz | FR, KdoW |
1 | 01.01.2017 | 18:19 – 19:15 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
Erläuterung:
Brand | Technische Hilfeleistung | First Responder | Sonstiges |